マイナポータルAPI
取得情報一覧(自己情報取得API)
公開日
更新日
お知らせ
特定個人情報番号84番(予防接種情報)として取得できる新型コロナウイルスワクチンの名称は以下をご確認ください。
新型コロナウイルスワクチンの名称
自己情報取得APIで取得が可能な自己情報(令和8年6月時点)
令和8年6月時点で取得可能な自己情報の追加・変更・廃止については、以下のExcelファイル(特定個人情報一覧)をご確認ください。
すべての取得情報の詳細内容を確認するには、以下のzipファイルをダウンロードしてください。
特定個人情報一覧:
A3-R8-6(XLSX 形式 / 34.9 KB)
すべての取得情報:
B-data-R8-6(ZIP 形式 / 4.5 MB)
「自己情報取得API」で取得できる情報は、以下の表で掲載しているものがすべてとなります。
記載されている情報に係るお問合せは、所管省庁へお願いいたします。
健康・医療
予防接種
「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 84 | 予防接種情報 | B-084-R8-6(XLSX 形式 / 60.1 KB) |
検診情報
「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 90 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肺がん検診(一次)) | B-090-R8-6(XLSX 形式 / 39.7 KB) |
| 91 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肺がん検診(精密)) | B-091-R8-6(XLSX 形式 / 36.9 KB) |
| 92 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(乳がん検診(一次)) | B-092-R8-6(XLSX 形式 / 38.8 KB) |
| 93 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(乳がん検診(精密)) | B-093-R8-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 94 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(胃がん検診(一次)) | B-094-R8-6(XLSX 形式 / 39.1 KB) |
| 95 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(胃がん検診(精密)) | B-095-R8-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 96 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(子宮頸がん検診(一次)) | B-096-R8-6(XLSX 形式 / 41.5 KB) |
| 97 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(子宮頸がん検診(精密)) | B-097-R8-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 98 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(大腸がん検診(一次)) | B-098-R8-6(XLSX 形式 / 38.7 KB) |
| 99 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(大腸がん検診(精密)) | B-099-R8-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 100 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肝炎ウイルス検診(一次)) | B-100-R8-6(XLSX 形式 / 40.0 KB) |
| 101 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肝炎ウイルス検診(精密)) | B-101-R8-6(XLSX 形式 / 36.8 KB) |
| 102 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(骨粗鬆症検診(一次)) | B-102-R8-6(XLSX 形式 / 43.2 KB) |
| 103 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(骨粗鬆症検診(精密)) | B-103-R8-6(XLSX 形式 / 37.3 KB) |
| 104 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(歯周疾患検診(一次)) | B-104-R8-6(XLSX 形式 / 60.0 KB) |
| 105 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(歯周疾患検診(精密)) | B-105-R8-6(XLSX 形式 / 37.5 KB) |
医療保険
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 31 | 医療保険資格・給付情報 | B-031-R8-6(XLSX 形式 / 120.6 KB) |
医療保険その他
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 33 | 医療保険の資格情報(国民健康保険の給付手続で使用) | B-033-R8-6(XLSX 形式 / 45.8 KB) |
| 34 | 地方公務員災害等の給付情報 | B-034-R8-6(XLSX 形式 / 40.9 KB) |
| 35 | 後期高齢者医療保険等の給付情報(日雇特例被保険者の給付等) | B-035-R8-6(XLSX 形式 / 43.3 KB) |
| 36 | 船員保険等の給付情報(高齢者医療保険の給付手続で使用) | B-036-R8-6(XLSX 形式 / 41.9 KB) |
| 37 | 医療保険の資格情報(障害者自立支援給付の支給で使用) | B-037-R8-6(XLSX 形式 / 47.8 KB) |
| 38 | 医療保険の資格情報(障害児通所医療費の支給で使用) | B-038-R8-6(XLSX 形式 / 42.7 KB) |
| 39 | 医療保険の資格情報(障害児入所医療費の支給で使用) | B-039-R8-6(XLSX 形式 / 42.7 KB) |
| 43 | 医療保険の資格情報・給付情報(雇用保険の傷病手当認定手続で使用) | B-043-R8-6(XLSX 形式 / 50.5 KB) |
| 44 | 医療保険等の資格情報・給付情報(船員保険の給付手続で使用) | B-044-R8-6(XLSX 形式 / 46.7 KB) |
| 45 | 船員保険の資格情報(介護保険の支給等で使用) | B-045-R8-6(XLSX 形式 / 37.4 KB) |
| 46 | 医療保険等の資格情報(精神障害者の入院費用算定で使用) | B-046-R8-6(XLSX 形式 / 47.8 KB) |
| 47 | 医療保険の資格情報・給付情報(感染症患者に対する特定医療費の支給で使用) | B-047-R8-6(XLSX 形式 / 55.0 KB) |
| 50 | 医療保険の資格情報(予防接種健康被害に対する支給、奨学金の申請で使用) | B-050-R8-6(XLSX 形式 / 47.6 KB) |
| 81 | 医療保険の資格情報(小児慢性特定疾病医療費の支給で使用) | B-081-R8-6(XLSX 形式 / 42.7 KB) |
| 83 | 医療保険の資格情報・給付情報(難病患者に対する特定医療費の他の給付との調整で使用) | B-083-R8-6(XLSX 形式 / 48.7 KB) |
学校保健
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 30 | 学校病治療に係る医療費援助情報 | B-030-R8-6(XLSX 形式 / 36.8 KB) |
難病患者支援
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 82 | 難病患者に対する特定医療費の支給情報 | B-082-R8-6(XLSX 形式 / 37.3 KB) |
保険証の被保険者番号等
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 87 | 健康保険証情報 ※その他特定個人情報とあわせて情報取得することができません。 | B-087-R8-6(XLSX 形式 / 36.8 KB) |
税・所得・口座情報
税・所得
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2 | 所得・個人住民税情報 ※「所得・個人住民税情報を取得する際の注意事項(PDF/334KB)」を必ずお読みください。 | B-002-R8-6(XLSX 形式 / 56.9 KB) |
公金受取口座
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 89 | 銀行名、支店名、口座番号、および口座名義カナなどの公金受取口座の情報 | B-089-R8-6(XLSX 形式 / 37.3 KB) |
年金関係
年金
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 64 | 国民年金・被用者年金の給付・保険料徴収の情報 ※国共済の現役組合員及び待機者で、年金資格記録情報の記録がない場合は提供対象外です。 | B-064-R8-6(XLSX 形式 / 643.6 KB) |
年金その他
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 49 | 公的年金の給付情報(児童扶養手当の審査で使用) | B-049-R8-6(XLSX 形式 / 384.8 KB) |
| 51 | 特別児童扶養手当障害手当支給情報 | B-051-R8-6(XLSX 形式 / 41.8 KB) |
| 52 | 国民年金・障害者手当の給付記録情報 | B-052-R8-6(XLSX 形式 / 166.8 KB) |
| 53 | 国民年金・被用者年金の給付記録情報 | B-053-R8-6(XLSX 形式 / 434.2 KB) |
| 54 | 障害を支給事由とする給付情報 | B-054-R8-6(XLSX 形式 / 90.9 KB) |
| 65 | 障害基礎年金給付情報 | B-065-R8-6(XLSX 形式 / 52.9 KB) |
| 68 | 特別障害給付金情報 | B-068-R8-6(XLSX 形式 / 39.3 KB) |
| 75 | 年金生活者支援給付情報 | B-075-R8-6(XLSX 形式 / 40.6 KB) |
| 85 | 障害年金情報(特別児童扶養手当関係) | B-085-R8-6(XLSX 形式 / 145.1 KB) |
子ども・子育て
児童手当
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 3 | 児童手当支給情報 | B-003-R8-6(XLSX 形式 / 40.1 KB) |
ひとり親家庭
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 16 | 児童扶養手当の支給情報 | B-016-R8-6(XLSX 形式 / 38.9 KB) |
| 18 | ひとり親家庭への自立支援金給付情報 | B-018-R8-6(XLSX 形式 / 37.7 KB) |
| 19 | 母子生活支援保護情報 | B-019-R8-6(XLSX 形式 / 37.1 KB) |
| 21 | ひとり親家庭への資金貸付情報 | B-021-R8-6(XLSX 形式 / 42.2 KB) |
母子保健
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 12 | 養育医療費の給付情報 | B-012-R8-6(XLSX 形式 / 37.5 KB) |
| 80 | 妊娠届出情報 | B-080-R8-6(XLSX 形式 / 36.1 KB) |
| 86 | 妊産婦・乳児・幼児の健康診断情報 ※「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。 | B-086-R8-6(XLSX 形式 / 103.6 KB) |
| 109 | 妊婦のための支援給付情報 | B-109-R8-6(XLSX 形式 / 36.2 KB) |
| 110 | 伴走型面談の実施情報 | B-110-R8-6(XLSX 形式 / 36.8 KB) |
教育・就学支援
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 29 | 特別支援学校就学に必要な経費情報 | B-029-R8-6(XLSX 形式 / 37.8 KB) |
障害児支援・小児慢性特定疾病医療
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10 | 障害児通所支援給付情報 | B-010-R8-6(XLSX 形式 / 37.5 KB) |
| 23 | 小児慢性特定疾病医療費・障害児入所給付費支給情報 | B-023-R8-6(XLSX 形式 / 39.1 KB) |
| 24 | 障害児入所支援・措置情報 | B-024-R8-6(XLSX 形式 / 38.2 KB) |
| 25 | 障害児入所支援・措置、生活援助情報 | B-025-R8-6(XLSX 形式 / 37.2 KB) |
| 26 | 特別児童扶養手当の支給情報 | B-026-R8-6(XLSX 形式 / 38.2 KB) |
| 74 | 障害児福祉手当・特別障害者手当の支給情報 | B-074-R8-6(XLSX 形式 / 39.9 KB) |
| 78 | 障害児入所支援・小児慢性特定疾病医療等情報 | B-078-R8-6(XLSX 形式 / 38.8 KB) |
世帯・戸籍情報
世帯情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 住民票関係情報 | B-001-R8-6(XLSX 形式 / 37.4 KB) |
戸籍関係情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 107 | 戸籍関係情報 | B-107-R8-6(XLSX 形式 / 52.3 KB) |
戸籍手続オンライン利用者情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 108 | 戸籍に係る手続の利用申請に関する情報 | B-108-R8-6(XLSX 形式 / 36.1 KB) |
福祉・介護
障害保健福祉
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 8 | 障害者自立支援に関する給付情報 | B-008-R8-6(XLSX 形式 / 42.0 KB) |
| 9 | 障害者の療養介護・施設入所支援に関する情報 | B-009-R8-6(XLSX 形式 / 36.6 KB) |
| 20 | 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳情報 | B-020-R8-6(XLSX 形式 / 42.3 KB) |
生活保護
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 15 | 生活保護情報 | B-015-R8-6(XLSX 形式 / 39.7 KB) |
| 601 | 外国人に対する生活保護法による保護の実施に準じた保護の実施に関する情報 | B-601-R8-6(XLSX 形式 / 38.8 KB) |
中国残留邦人等支援
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 17 | 中国残留邦人等支援給付支給情報 | B-017-R8-6(XLSX 形式 / 36.1 KB) |
介護・高齢者福祉
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 4 | 介護保険資格・給付情報 | B-004-R8-6(XLSX 形式 / 57.7 KB) |
雇用保険・労災
雇用保険
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 55 | 雇用保険資格・給付情報 | B-055-R8-6(XLSX 形式 / 57.4 KB) |
| 56 | 教育訓練給付金の給付情報 | B-056-R8-6(XLSX 形式 / 39.2 KB) |
| 57 | 雇用保険手当・高年齢雇用継続給付情報 | B-057-R8-6(XLSX 形式 / 41.3 KB) |
| 58 | 職業訓練受講給付金の給付情報 | B-058-R8-6(XLSX 形式 / 36.3 KB) |
| 106 | 職業転換給付金(都道府県実施分)の情報 | B-106-R8-6(XLSX 形式 / 35.8 KB) |
労災補償
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 59 | 労働者災害補償給付情報 | B-059-R8-6(XLSX 形式 / 61.7 KB) |
| 69 | 地方公務員災害補償法被災情報 | B-069-R8-6(XLSX 形式 / 42.4 KB) |
出入国
出入国関連情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 111 | 外国人の出入国情報 | B-111-R8-6(XLSX 形式 / 36.6 KB) |
| 112 | 在留カードの交付情報 | B-112-R8-6(XLSX 形式 / 38.7 KB) |
| 113 | 特別永住者証明書の交付情報 | B-113-R8-6(XLSX 形式 / 36.0 KB) |
自己情報取得APIで取得が可能な自己情報(令和9年6月時点)
令和9年6月時点で取得可能な自己情報の追加・変更・廃止については、以下のExcelファイル(特定個人情報一覧)をご確認ください。
すべての取得情報の詳細内容を確認するには、以下のzipファイルをダウンロードしてください。
特定個人情報一覧:
A3-R9-6(XLSX 形式 / 34.9 KB)
すべての取得情報:
B-data-R9-6(ZIP 形式 / 4.5 MB)
「自己情報取得API」で取得できる情報は、以下の表で掲載しているものがすべてとなります。
記載されている情報に係るお問合せは、所管省庁へお願いいたします。
健康・医療
予防接種
「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 84 | 予防接種情報 | B-084-R9-6(XLSX 形式 / 60.9 KB) |
検診情報
「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 90 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肺がん検診(一次)) | B-090-R9-6(XLSX 形式 / 40.3 KB) |
| 91 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肺がん検診(精密)) | B-091-R9-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 92 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(乳がん検診(一次)) | B-092-R9-6(XLSX 形式 / 38.9 KB) |
| 93 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(乳がん検診(精密)) | B-093-R9-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 94 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(胃がん検診(一次)) | B-094-R9-6(XLSX 形式 / 39.2 KB) |
| 95 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(胃がん検診(精密)) | B-095-R9-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 96 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(子宮頸がん検診(一次)) | B-096-R9-6(XLSX 形式 / 41.6 KB) |
| 97 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(子宮頸がん検診(精密)) | B-097-R9-6(XLSX 形式 / 37.1 KB) |
| 98 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(大腸がん検診(一次)) | B-098-R9-6(XLSX 形式 / 38.8 KB) |
| 99 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(大腸がん検診(精密)) | B-099-R9-6(XLSX 形式 / 37.0 KB) |
| 100 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肝炎ウイルス検診(一次)) | B-100-R9-6(XLSX 形式 / 40.1 KB) |
| 101 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(肝炎ウイルス検診(精密)) | B-101-R9-6(XLSX 形式 / 36.9 KB) |
| 102 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(骨粗鬆症検診(一次)) | B-102-R9-6(XLSX 形式 / 43.3 KB) |
| 103 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(骨粗鬆症検診(精密)) | B-103-R9-6(XLSX 形式 / 37.4 KB) |
| 104 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(歯周疾患検診(一次)) | B-104-R9-6(XLSX 形式 / 60.1 KB) |
| 105 | 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(歯周疾患検診(精密)) | B-105-R9-6(XLSX 形式 / 37.7 KB) |
医療保険
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 31 | 医療保険資格・給付情報 | B-031-R9-6(XLSX 形式 / 122.6 KB) |
医療保険その他
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 33 | 医療保険の資格情報(国民健康保険の給付手続で使用) | B-033-R9-6(XLSX 形式 / 46.1 KB) |
| 34 | 地方公務員災害等の給付情報 | B-034-R9-6(XLSX 形式 / 41.0 KB) |
| 35 | 後期高齢者医療保険等の給付情報(日雇特例被保険者の給付等) | B-035-R9-6(XLSX 形式 / 43.6 KB) |
| 36 | 船員保険等の給付情報(高齢者医療保険の給付手続で使用) | B-036-R9-6(XLSX 形式 / 42.7 KB) |
| 37 | 医療保険の資格情報(障害者自立支援給付の支給で使用) | B-037-R9-6(XLSX 形式 / 47.3 KB) |
| 38 | 医療保険の資格情報(障害児通所医療費の支給で使用) | B-038-R9-6(XLSX 形式 / 42.8 KB) |
| 39 | 医療保険の資格情報(障害児入所医療費の支給で使用) | B-039-R9-6(XLSX 形式 / 42.9 KB) |
| 43 | 医療保険の資格情報・給付情報(雇用保険の傷病手当認定手続で使用) | B-043-R9-6(XLSX 形式 / 50.7 KB) |
| 44 | 医療保険等の資格情報・給付情報(船員保険の給付手続で使用) | B-044-R9-6(XLSX 形式 / 46.8 KB) |
| 45 | 船員保険の資格情報(介護保険の支給等で使用) | B-045-R9-6(XLSX 形式 / 37.4 KB) |
| 46 | 医療保険等の資格情報(精神障害者の入院費用算定で使用) | B-046-R9-6(XLSX 形式 / 48.2 KB) |
| 47 | 医療保険の資格情報・給付情報(感染症患者に対する特定医療費の支給で使用) | B-047-R9-6(XLSX 形式 / 55.4 KB) |
| 50 | 医療保険の資格情報(予防接種健康被害に対する支給、奨学金の申請で使用) | B-050-R9-6(XLSX 形式 / 48.0 KB) |
| 81 | 医療保険の資格情報(小児慢性特定疾病医療費の支給で使用) | B-081-R9-6(XLSX 形式 / 42.8 KB) |
| 83 | 医療保険の資格情報・給付情報(難病患者に対する特定医療費の他の給付との調整で使用) | B-083-R9-6(XLSX 形式 / 49.0 KB) |
学校保健
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 30 | 学校病治療に係る医療費援助情報 | B-030-R9-6(XLSX 形式 / 36.9 KB) |
難病患者支援
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 82 | 難病患者に対する特定医療費の支給情報 | B-082-R9-6(XLSX 形式 / 37.4 KB) |
保険証の被保険者番号等
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 87 | 健康保険証情報 ※その他特定個人情報とあわせて情報取得することができません。 | B-087-R9-6(XLSX 形式 / 36.7 KB) |
税・所得・口座情報
税・所得
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2 | 所得・個人住民税情報 ※「所得・個人住民税情報を取得する際の注意事項(PDF/334KB)」を必ずお読みください。 | B-002-R9-6(XLSX 形式 / 57.2 KB) |
公金受取口座
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 89 | 銀行名、支店名、口座番号、および口座名義カナなどの公金受取口座の情報 | B-089-R9-6(XLSX 形式 / 37.3 KB) |
年金関係
年金
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 64 | 国民年金・被用者年金の給付・保険料徴収の情報 ※国共済の現役組合員及び待機者で、年金資格記録情報の記録がない場合は提供対象外です。 | B-064-R9-6(XLSX 形式 / 646.0 KB) |
年金その他
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 49 | 公的年金の給付情報(児童扶養手当の審査で使用) | B-049-R9-6(XLSX 形式 / 387.8 KB) |
| 51 | 特別児童扶養手当障害手当支給情報 | B-051-R9-6(XLSX 形式 / 42.0 KB) |
| 52 | 国民年金・障害者手当の給付記録情報 | B-052-R9-6(XLSX 形式 / 167.2 KB) |
| 53 | 国民年金・被用者年金の給付記録情報 | B-053-R9-6(XLSX 形式 / 437.6 KB) |
| 54 | 障害を支給事由とする給付情報 | B-054-R9-6(XLSX 形式 / 91.1 KB) |
| 65 | 障害基礎年金給付情報 | B-065-R9-6(XLSX 形式 / 53.0 KB) |
| 68 | 特別障害給付金情報 | B-068-R9-6(XLSX 形式 / 39.4 KB) |
| 75 | 年金生活者支援給付情報 | B-075-R9-6(XLSX 形式 / 40.7 KB) |
| 85 | 障害年金情報(特別児童扶養手当関係) | B-085-R9-6(XLSX 形式 / 145.4 KB) |
子ども・子育て
児童手当
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 3 | 児童手当支給情報 | B-003-R9-6(XLSX 形式 / 40.2 KB) |
ひとり親家庭
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 16 | 児童扶養手当の支給情報 | B-016-R9-6(XLSX 形式 / 39.0 KB) |
| 18 | ひとり親家庭への自立支援金給付情報 | B-018-R9-6(XLSX 形式 / 37.8 KB) |
| 19 | 母子生活支援保護情報 | B-019-R9-6(XLSX 形式 / 37.1 KB) |
| 21 | ひとり親家庭への資金貸付情報 | B-021-R9-6(XLSX 形式 / 42.3 KB) |
母子保健
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 12 | 養育医療費の給付情報 | B-012-R9-6(XLSX 形式 / 37.6 KB) |
| 80 | 妊娠届出情報 | B-080-R9-6(XLSX 形式 / 36.1 KB) |
| 86 | 妊産婦・乳児・幼児の健康診断情報 ※「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。 | B-086-R9-6(XLSX 形式 / 102.7 KB) |
| 109 | 妊婦のための支援給付情報 | B-109-R9-6(XLSX 形式 / 36.0 KB) |
| 110 | 伴走型面談の実施情報 | B-110-R9-6(XLSX 形式 / 36.6 KB) |
教育・就学支援
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 29 | 特別支援学校就学に必要な経費情報 | B-029-R9-6(XLSX 形式 / 37.9 KB) |
障害児支援・小児慢性特定疾病医療
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10 | 障害児通所支援給付情報 | B-010-R9-6(XLSX 形式 / 37.6 KB) |
| 23 | 小児慢性特定疾病医療費・障害児入所給付費支給情報 | B-023-R9-6(XLSX 形式 / 39.2 KB) |
| 24 | 障害児入所支援・措置情報 | B-024-R9-6(XLSX 形式 / 38.2 KB) |
| 25 | 障害児入所支援・措置、生活援助情報 | B-025-R9-6(XLSX 形式 / 37.3 KB) |
| 26 | 特別児童扶養手当の支給情報 | B-026-R9-6(XLSX 形式 / 38.2 KB) |
| 74 | 障害児福祉手当・特別障害者手当の支給情報 | B-074-R9-6(XLSX 形式 / 40.1 KB) |
| 78 | 障害児入所支援・小児慢性特定疾病医療等情報 | B-078-R9-6(XLSX 形式 / 39.1 KB) |
世帯・戸籍情報
世帯情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 住民票関係情報 | B-001-R9-6(XLSX 形式 / 37.5 KB) |
戸籍関係情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 107 | 戸籍関係情報 | B-107-R9-6(XLSX 形式 / 52.7 KB) |
戸籍手続オンライン利用者情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 108 | 戸籍に係る手続の利用申請に関する情報 | B-108-R9-6(XLSX 形式 / 36.1 KB) |
福祉・介護
障害保健福祉
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 8 | 障害者自立支援に関する給付情報 | B-008-R9-6(XLSX 形式 / 42.1 KB) |
| 9 | 障害者の療養介護・施設入所支援に関する情報 | B-009-R9-6(XLSX 形式 / 36.7 KB) |
| 20 | 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳情報 | B-020-R9-6(XLSX 形式 / 42.2 KB) |
生活保護
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 15 | 生活保護情報 | B-015-R9-6(XLSX 形式 / 39.8 KB) |
| 601 | 外国人に対する生活保護法による保護の実施に準じた保護の実施に関する情報 | B-601-R9-6(XLSX 形式 / 38.7 KB) |
中国残留邦人等支援
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 17 | 中国残留邦人等支援給付支給情報 | B-017-R9-6(XLSX 形式 / 36.2 KB) |
介護・高齢者福祉
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 4 | 介護保険資格・給付情報 | B-004-R9-6(XLSX 形式 / 57.9 KB) |
雇用保険・労災
雇用保険
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 55 | 雇用保険資格・給付情報 | B-055-R9-6(XLSX 形式 / 57.4 KB) |
| 56 | 教育訓練給付金の給付情報 | B-056-R9-6(XLSX 形式 / 39.3 KB) |
| 57 | 雇用保険手当・高年齢雇用継続給付情報 | B-057-R9-6(XLSX 形式 / 41.7 KB) |
| 58 | 職業訓練受講給付金の給付情報 | B-058-R9-6(XLSX 形式 / 36.4 KB) |
| 106 | 職業転換給付金(都道府県実施分)の情報 | B-106-R9-6(XLSX 形式 / 35.8 KB) |
労災補償
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 59 | 労働者災害補償給付情報 | B-059-R9-6(XLSX 形式 / 61.9 KB) |
| 69 | 地方公務員災害補償法被災情報 | B-069-R9-6(XLSX 形式 / 42.5 KB) |
出入国
出入国関連情報
| 特定個人情報番号 | 情報の内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 111 | 外国人の出入国情報 | B-111-R9-6(XLSX 形式 / 36.4 KB) |
| 112 | 在留カードの交付情報 | B-112-R9-6(XLSX 形式 / 38.6 KB) |
| 113 | 特別永住者証明書の交付情報 | B-113-R9-6(XLSX 形式 / 35.8 KB) |
よくある質問・お問合せ
※お問合せをご利用いただく際、初めての方はアカウントの新規登録が必要です。すでにアカウントをお持ちの方は、メールアドレスとパスワードでログインしてください。