PMH情報連携APIで連携可能な情報(令和8年6月時点)
PMH情報連携APIを利用して連携する情報(医療費助成情報を除く)は「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
マイナポータルの画面で表示する予防接種情報・母子保健情報は、優先的にPMHから取得し、PMHから得られない情報を各中間サーバから取得しています。
すべての連携情報の詳細内容を確認するには、以下のExcelファイルをダウンロードしてください。
すべての連携情報:
pmh-infomation-list(XLSX 形式 / 33.2 KB)
「PMH情報連携API」で連携できる情報は、以下の表で掲載しているものがすべてとなります。
記載されている情報に係るお問合せは、所管省庁へお願いいたします。
予防接種情報(v4)
Public Medical Hub上で管理される予防接種情報を取得、または予診票を入力し連携することができます。
取得、連携が可能な予防接種情報の詳細は次の表の通りです。
予防接種一覧情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 取得 | 予診票管理ID | ワクチン種別と回数で取りまとめたグループのID |
| 2 | 取得 | 予防接種予定ID | 予防接種対象者が予定している予防接種のID |
| 3 | 取得 | 勧奨実施日 | 初回の勧奨実施日 |
| 4 | 取得 | 再勧奨実施日 | 直近の勧奨実施日 |
| 5 | 取得 | 予診票表示開始日 | 予診票の表示開始日 |
| 6 | 取得 | 予診票表示終了日 | 予診票の表示終了日 |
| 7 | 取得 | 在籍フラグ | 「自治体に在籍中(未転出)」「自治体に未在籍(転出済)」など |
| 8 | 取得 | 案内用URL-厚生労働省 | 厚生労働省による予防接種全般の案内用URL |
| 9 | 取得 | 案内用URL-各自治体 | 各自治体による予防接種全般の案内用URL |
| 10 | 取得 | 種別-予防接種管理番号 | 予防接種の種別・回数を管理する番号 |
| 11 | 取得 | 種別-ワクチン通称 | 一般的なワクチンの種別名 |
| 12 | 取得 | 種別-回数通称 | 回数の通称 |
| 13 | 取得 | 種別-ワクチン種別 | ワクチンの種別を表すコード |
| 14 | 取得 | 種別-期 | ワクチンの期 |
| 15 | 取得 | 種別-価 | ワクチンの価 |
| 16 | 取得 | 種別-回数 | ワクチンの接種回数 |
| 17 | 取得 | 種別-接種間隔-前回 | 前回の接種年月日 |
| 18 | 取得 | 種別-接種間隔-前々回 | 前々回の接種年月日 |
| 19 | 取得 | 種別-接種標準期間-年齢 | 接種標準期間の年齢の開始/終了年月日 |
| 20 | 取得 | 種別-接種標準期間-年度 | 接種標準期間の年度の開始/終了年月日 |
| 21 | 取得 | 種別-接種標準期間-日付 | 接種標準期間の日付の開始/終了年月日 |
| 22 | 取得 | 種別-定期接種期間-年齢 | 定期接種期間の年齢の開始/終了年月日 |
| 23 | 取得 | 種別-定期接種期間-年度 | 定期接種期間の年度の開始/終了年月日 |
| 24 | 取得 | 種別-定期接種期間-日付 | 定期接種期間の日付の開始/終了年月日 |
| 25 | 取得 | 種別-法定区分 | 定期接種、または任意接種、または臨時接種 |
| 26 | 取得 | 種別-ワクチン適齢期 | ワクチンごとの接種適齢期を表す区分、「小児期」「その他」など |
| 27 | 取得 | 種別-接種対象期間非表示フラグ | 定期接種期間/標準接種期間を、画面側で非表示にする設定値 |
| 28 | 取得 | 履歴-予防接種予定ID | 予防接種予定のID |
| 29 | 取得 | 履歴-予防接種日 | 予防接種日 |
| 30 | 取得 | 履歴-医師名 | 医師名 |
| 31 | 取得 | 履歴-実施区分 | 「個別」「集団」など |
| 32 | 取得 | 履歴-接種区分 | 「接種」「予診」など |
| 33 | 取得 | 履歴-接種同意フラグ | 接種対象者から同意の有無 |
| 34 | 取得 | 履歴-接種結果 | 接種したワクチンの内容 |
| 35 | 取得 | 履歴-特別の事情 | 特別の事情を表す区分 |
| 36 | 取得 | 履歴-医療機関情報詳細 | 医療機関の詳細 |
| 37 | 取得 | 削除フラグ | 削除フラグ |
予診票一覧情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 38 | 取得 | 予診票管理ID | ワクチン種別と回数で取りまとめたグループのID |
| 39 | 取得 | 予診票名 | 予診票名 |
| 40 | 取得 | 回答許可フラグ | 予診票が回答可能か判定するフラグ |
| 41 | 取得 | 回答状況 | 予診票の回答状況、「未回答」「下書き」「回答済み」など |
| 42 | 取得 | 接種希望 | 予診票に対する接種希望回答、「未回答」「希望」「否希望」など |
| 43 | 取得 | 医療機関代理入力同意 | 医療機関の代理入力への同意、「未回答」「希望」「否希望」など |
| 44 | 取得 | チェック結果リスト-ワーニングコード | チェック結果のワーニングコード |
| 45 | 取得 | チェック結果リスト-ワーニングメッセージ | チェック結果のワーニングメッセージ(複数あり) |
予診票の回答結果の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 46 | 取得 | 予診票管理ID | ワクチン種別と回数で取りまとめたグループのID |
| 47 | 取得 | 予診票名 | 予診票名 |
| 48 | 取得 | 回答許可フラグ | 予診票が回答可能か判定するフラグ |
| 49 | 取得 | 回答状況 | 予診票の回答状況、「未回答」「下書き」「回答済み」など |
| 50 | 取得 | 最終更新ページ番号 | 最終更新ページ番号 |
| 51 | 取得 | 基本5情報 | 氏名、氏名カナ、住所、生年月日、性別 |
| 52 | 取得 | 定義-予診票/問診票項目のグループのラベル | 紙面の予診票/問診票のページ毎のタイトルに相当するテキスト |
| 53 | 取得 | 定義-予診票/問診票項目のサブグループーラベル | 紙面の予診票/問診票のサブグループのタイトルに相当するテキスト |
| 54 | 取得 | 定義-予診票/問診票項目のサブグループー繰り返し上限回数 | 紙面の予診票/問診票のサブグループの繰り返し上限回数 |
| 55 | 取得 | 定義-予診票/問診票項目のサブグループー項目 | 紙面の予診票/問診票のサブグループの各項目 |
| 56 | 取得 | 回答-予診票/問診票項目マスタID | 予診票/問診票項目マスタID |
| 57 | 取得 | 回答-繰り返しを許容する予診票/問診票項目の回答の組み合わせを表す連番 | 回答の組み合わせを表す連番 |
| 58 | 取得 | 回答-回答結果 | 回答結果 |
| 59 | 取得 | 直近の回答済予診回答-予診票/問診票項目マスタID | 直近の回答済予診回答の予診票/問診票項目マスタID |
| 60 | 取得 | 直近の回答済予診回答-繰り返しを許容する予診票/問診票項目の回答の組み合わせを表す連番 | 直近の回答済予診回答の組み合わせを表す連番 |
| 61 | 取得 | 直近の回答済予診回答-回答結果 | 直近の回答済予診回答の回答結果 |
| 62 | 取得 | 前回の接種履歴情報-ワクチン通称 | 前回の接種履歴の一般的なワクチンの種別名 |
| 63 | 取得 | 前回の接種履歴情報-回数通称 | 前回の接種履歴の回数の通称 |
| 64 | 取得 | 前回の接種履歴情報-予防接種日 | 前回の接種履歴の予防接種日 |
| 65 | 取得 | 前回の接種履歴情報-法定区分 | 前回の接種履歴の法定区分 |
| 66 | 取得 | 前回の接種履歴情報-間隔情報 | 前回の接種履歴の定められた間隔に関する情報 |
| 67 | 取得 | 接種完了ワクチン通称 | 接種が完了しているワクチン通称(複数あり) |
| 68 | 取得 | チェック結果リスト-ワーニングコード | チェック結果のワーニングコード |
| 69 | 取得 | チェック結果リスト-ワーニングメッセージ | チェック結果のワーニングメッセージ(複数あり) |
予診票の回答結果の登録
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 70 | 登録 | 処理種別 | 固定値「RegisterQuestionnaireAnswer」を設定 |
| 71 | 登録 | 予診票管理ID | ワクチン種別と回数で取りまとめたグループのID |
| 72 | 登録 | 回答状況 | 予診票の回答状況、「下書き」「回答済み」など |
| 73 | 登録 | 最終更新ページ番号 | 最終更新ページ番号 |
| 74 | 登録 | 回答-予診票/問診票項目マスタID | 予診票/問診票項目マスタID |
| 75 | 登録 | 回答-繰り返しを許容する予診票/問診票項目の回答の組み合わせを表す連番 | 繰り返しを許容する予診票/問診票項目の回答の組み合わせを表す連番 |
| 76 | 登録 | 回答-回答結果 | 回答結果 |
接種済証の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 77 | 取得 | PDFファイル名 | PDFファイル名 |
| 78 | 取得 | PDFデータ | 接種済証 (エンコード形式:base64) |
母子保健情報(v3)
Public Medical Hub上で管理される妊娠健診情報、乳幼児健診情報を取得、または問診票を入力し連携することができます。
取得、連携が可能な母子保健情報の詳細は次の表の通りです。
妊婦健診一覧、過去の健診結果の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 取得 | 妊娠ID | 妊娠を管理するID |
| 2 | 取得 | 妊娠届出日 | 妊娠届出日 |
| 3 | 取得 | 妊婦健診一覧-妊婦健診管理ID | 妊婦健診管理ID |
| 4 | 取得 | 妊婦健診一覧-健診実施日 | 健診実施日 |
| 5 | 取得 | 妊婦健診一覧-在籍フラグ | 「自治体に在籍中(未転出)」「自治体に未在籍(転出済)」など |
| 6 | 取得 | 妊婦健診一覧-健診担当者_[1~9] | 健診を実施した医師や自治体職員の氏名(最大9名分設定可能) |
| 7 | 取得 | 妊婦健診一覧-医療機関情報 | 健診を実施した医療機関情報 |
| 8 | 取得 | 妊婦健診一覧-案内用URL | 厚生労働省による妊婦健診全般の案内用URL |
| 9 | 取得 | 妊婦健診一覧-案内用URL | 各自治体による妊婦健診全般の案内用タイトル |
| 10 | 取得 | 妊婦健診一覧-結果 | 妊婦健診項目の結果 |
妊婦健診の受診券情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 11 | 取得 | 受診券管理ID | 受診券管理ID |
| 12 | 取得 | 受診券名称 | 受診券名称 |
| 13 | 取得 | 自治体負担額 | 自治体負担額 |
| 14 | 取得 | 受診券の有効期限 | 受診券の有効期限 |
| 15 | 取得 | 備考 | 自治体が定義した受診券の補足情報 |
| 16 | 取得 | 交付日 | 交付日 |
| 17 | 取得 | 利用日 | 利用日 |
| 18 | 取得 | 妊婦健診管理ID | この受診券が使用された妊婦健診のID |
| 19 | 取得 | 健診項目-妊婦健診項目 | 妊婦健診項目 |
里帰り情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 20 | 取得 | 自治体別妊娠管理ID | 自治体別の妊娠を管理するID |
| 21 | 取得 | 定義-里帰り情報の質問項目のセクションのラベル | 里帰り情報の質問項目のセクションに相当するテキスト |
| 22 | 取得 | 定義-里帰り情報の質問項目のセクションの繰り返し回数 | 里帰り情報の質問項目セクションの繰り返し回数 |
| 23 | 取得 | 定義-里帰り情報の質問項目のリスト | 里帰り情報の質問項目のリスト |
| 24 | 取得 | 回答-里帰り情報の質問項目ID | 質問項目を一意に特定するID |
| 25 | 取得 | 回答-里帰り情報の回答結果 | 里帰り情報の質問項目に対する回答結果 |
里帰り情報の登録・削除
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 26 | 登録 | 処理種別 | 固定値「RegisterHomecoming」を設定 |
| 27 | 登録 | 自治体別妊娠管理ID | 自治体別の妊娠を管理するID |
| 28 | 登録 | 削除フラグ | 削除フラグ |
| 29 | 登録 | 回答-里帰り情報の質問項目ID | 質問項目を一意に特定するID |
| 30 | 登録 | 回答-里帰り情報の回答結果 | 里帰り情報の質問項目に対する回答結果 |
流産情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 31 | 取得 | 自治体別妊娠管理ID | 自治体別の妊娠を管理するID |
| 32 | 取得 | 流産死産日 | 流産又は死産の診断を受けた日 |
流産情報の登録
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 33 | 登録 | 処理種別 | 固定値「RegisterPregnancyLoss」を設定 |
| 34 | 登録 | 自治体別妊娠管理ID | 自治体別の妊娠を管理するID |
| 35 | 登録 | 流産死産日 | 流産又は死産の診断を受けた日 |
母親に紐づく母子健康手帳情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 36 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-妊娠ID | 妊娠を管理するID |
| 37 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-妊娠届出日 | 自治体に妊娠を届出した日 |
| 38 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-定義-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリID | 母子健康手帳の府令様式のカテゴリID |
| 39 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-定義-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリ名 | 母子健康手帳の府令様式のカテゴリ名 |
| 40 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-定義-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリ留意事項 | 母子健康手帳カテゴリに関してユーザーに対するアドバイスなどを設定 |
| 41 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-定義-母子健康手帳情報項目リスト-母子健康手帳情報項目リスト | 母子健康手帳情報項目のリスト |
| 42 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-回答-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリID | 回答した母子健康手帳の府令様式のカテゴリID |
| 43 | 取得 | 母親に紐づく母子健康手帳情報リスト-回答-母子健康手帳情報項目リスト-母子健康手帳情報項目リスト | 回答した母子健康手帳情報項目のリスト |
母親に紐づく母子健康手帳情報の登録
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 44 | 登録 | 処理種別 | 固定値「RegisterPrenatalMchbook」を設定 |
| 45 | 登録 | 妊娠ID | 妊娠を管理するID |
| 46 | 登録 | 回答-母子健康手帳情報項目リスト | 回答した母子健康手帳情報項目のリスト |
乳幼児健診一覧、過去の健診結果の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 取得 | 乳幼児健診管理ID | 乳幼児健診管理ID |
| 2 | 取得 | 乳幼児健診名 | 乳幼児健診名 |
| 3 | 取得 | 乳幼児健診対象標準期間 | 接種標準期間の年齢、年月日 |
| 4 | 取得 | 回答許可フラグ | 問診票が回答可能か判定するフラグ |
| 5 | 取得 | 回答状況 | 回答状況、「未回答」「下書き」「回答済み」など |
| 6 | 取得 | 健診実施日 | 健診実施日 |
| 7 | 取得 | 勧奨実施日 | 初回の勧奨実施日 |
| 8 | 取得 | 在籍フラグ | 「自治体に在籍中(未転出)」「自治体に未在籍(転出済)」など |
| 9 | 取得 | 健診担当者_[1~9] | 健診を実施した医師や自治体職員の氏名(最大9名分設定可能) |
| 10 | 取得 | 市区町村情報-地方公共団体コード | 乳幼児健診を受診した地方公共団体コード |
| 11 | 取得 | 市区町村情報-都道府県名 | 乳幼児健診を受診した都道府県名 |
| 12 | 取得 | 市区町村情報-市区町村名 | 乳幼児健診を受診した市区町村 |
| 13 | 取得 | 医療機関情報-医療機関コード | 乳幼児健診を受診した医療機関コード |
| 14 | 取得 | 医療機関情報-医療機関名 | 乳幼児健診を受診した医療機関名 |
| 15 | 取得 | 会場情報-会場コード | 乳幼児健診を受診した会場コード |
| 16 | 取得 | 会場情報-会場名 | 乳幼児健診を受診した会場名 |
| 17 | 取得 | 案内用URL-厚生労働省 | 厚生労働省による乳幼児健診全般の案内用URL |
| 18 | 取得 | 案内用URL-自治体用 | 各自治体による乳幼児健診全般の案内用URL |
| 19 | 取得 | 案内用URL-自治体用 | 各自治体による乳幼児健診別の案内用URL |
| 20 | 取得 | 健診結果の一覧 | 健診結果の一覧 |
乳幼児問診票の回答の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 21 | 取得 | 乳幼児健診管理ID | 乳幼児健診管理ID |
| 22 | 取得 | 問診票名 | 問診票名 |
| 23 | 取得 | 回答許可フラグ | 問診票が回答可能か判定するフラグ |
| 24 | 取得 | 回答状況 | 回答状況、「未回答」「下書き」「回答済み」など |
| 25 | 取得 | 最終更新ページ番号 | 最終更新ページ番号 |
| 26 | 取得 | 基本5情報 | 氏名、氏名カナ、住所、生年月日、性別 |
| 27 | 取得 | 定義-問診票項目のグループのラベル | 紙面の問診票のページ毎のタイトルに相当するテキスト |
| 28 | 取得 | 回答-問診票項目マスタID | 回答の問診票項目マスタID |
| 29 | 取得 | 回答-繰り返しを許容する問診票項目の回答の組み合わせを表す連番 | 回答の組み合わせを表す連番 |
| 30 | 取得 | 回答-回答結果 | 回答結果 |
乳幼児問診票の回答結果の登録
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 31 | 登録 | 処理種別 | 固定値「RegisterChildQuestionnaireAnswer」を設定 |
| 32 | 登録 | 乳幼児健診管理ID | 乳幼児健診管理ID |
| 33 | 登録 | 問診票の回答状況 | 問診票の回答状況、「下書き」「回答済み」など |
| 34 | 登録 | 最終更新ページ番号 | 最終更新ページ番号 |
| 35 | 登録 | 回答-問診票項目マスタID | 問診票項目マスタID |
| 36 | 登録 | 回答-繰り返しを許容する問診票項目の回答の組み合わせを表す連番 | 繰り返しを許容する問診票項目の回答の組み合わせを表す連番 |
| 37 | 登録 | 回答-回答結果 | 回答結果 |
子に紐づく母子健康手帳情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 38 | 取得 | 定義-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリID | 母子健康手帳の府令様式のカテゴリID |
| 39 | 取得 | 定義-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリ名 | 母子健康手帳の府令様式のカテゴリ名 |
| 40 | 取得 | 定義-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリ留意事項 | 母子健康手帳カテゴリに関してユーザーに対するアドバイスなどを設定 |
| 41 | 取得 | 定義-母子健康手帳情報項目リスト-母子健康手帳情報項目リスト | 母子健康手帳情報項目のリスト |
| 42 | 取得 | 回答-母子健康手帳情報項目リスト-カテゴリID | 回答した母子健康手帳の府令様式のカテゴリID |
| 43 | 取得 | 回答-母子健康手帳情報項目リスト-母子健康手帳情報項目リスト | 回答した母子健康手帳情報項目のリスト |
子に紐づく母子健康手帳情報の登録
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 44 | 登録 | 処理種別 | 固定値「RegisterChildMchbook」を設定 |
| 45 | 登録 | 回答-母子健康手帳情報項目リスト | 回答した母子健康手帳情報項目のリスト |
医療費助成情報(v3)
Public Medical Hub上で管理される医療費助成情報を取得することができます。
取得可能な医療費助成情報の詳細は次の表の通りです。
医療費助成情報の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 取得 | 受給者証名称 | 受給者証の名称を記載 |
| 2 | 取得 | 受給者証省略名称 | 受給者証の省略名称を記載 |
| 3 | 取得 | 公費負担者番号 | 公費負担者番号を記載 |
| 4 | 取得 | 公費受給者番号 | 公費受給者番号を記載 |
| 5 | 取得 | 自己負担上限額管理票区分 | 自己負担上限額管理票区分を記載 |
| 6 | 取得 | 自己負担上限額管理票区分名称 | 自己負担上限額管理票区分の名称を記載 |
| 7 | 取得 | 詳細-項目名(1階層目) | 項目名(1階層目) |
| 8 | 取得 | 詳細-値(1階層目) | 値(1階層目) |
| 9 | 取得 | 詳細-値(1階層目)-項目名(2階層目) | 項目名(2階層目) |
| 10 | 取得 | 詳細-値(1階層目)-値(2階層目) | 値(2階層目) |
| 11 | 取得 | 詳細-値(1階層目)-値(2階層目)-項目名(3階層目) | 項目名(3階層目) |
| 12 | 取得 | 詳細-値(1階層目)-値(2階層目)-値(3階層目) | 値(3階層目) |
| 13 | 取得 | 当月の月額自己負担上限額・自己負担累積額-年月 | 当月の年月を記載 |
| 14 | 取得 | 当月の月額自己負担上限額・自己負担累積額-月額自己負担上限額 | 当月の月額自己負担上限額を記載 |
| 15 | 取得 | 当月の月額自己負担上限額・自己負担累積額-月額自己負担総額 | 当月の月額自己負担総額を記載 |
| 16 | 取得 | 有効な受給者証がない閲覧期間内の履歴-自己負担上限額管理票区分 | 有効な(連携対象の)受給者証がなく閲覧期間内の履歴が存在する場合の自己負担上限額管理票区分を記載 |
| 17 | 取得 | 有効な受給者証がない閲覧期間内の履歴-自己負担上限額管理票区分名称 | 有効な(連携対象の)受給者証がなく閲覧期間内の履歴が存在する場合の自己負担上限額管理票区分の名称を記載 |
自己負担上限額管理票の照会
| No. | 登録・取得 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 18 | 取得 | 自己負担上限額管理票区分 | 自己負担上限額管理票区分を記載 |
| 19 | 取得 | 自己負担上限額管理票区分名称 | 自己負担上限額管理票区分の名称を記載 |
| 20 | 取得 | 履歴情報-月次履歴ID | 履歴情報の月次履歴IDを記載 |
| 21 | 取得 | 履歴情報-年月 | 履歴情報の年月を記載 |
| 22 | 取得 | 履歴情報-都道府県名 | 履歴情報の都道府県名を記載 |
| 23 | 取得 | 履歴情報-市区町村名 | 履歴情報の市区町村名を記載 |
| 24 | 取得 | 履歴情報-月額医療費総額 | 履歴情報の月額医療費総額を記載 |
| 25 | 取得 | 履歴情報-月額自己負担上限額 | 履歴情報の月額自己負担上限額を記載 |
| 26 | 取得 | 履歴情報-月額自己負担総額 | 履歴情報の月額自己負担総額を記載 |
| 27 | 取得 | 履歴情報-レコード-入力日 | 履歴情報のレコードの入力日を記載 |
| 28 | 取得 | 履歴情報-レコード-入力ID | 履歴情報のレコードの入力IDを記載 |
| 29 | 取得 | 履歴情報-レコード-利用日 | 履歴情報のレコードの利用日を記載 |
| 30 | 取得 | 履歴情報-レコード-医療機関コード | 履歴情報のレコードの医療機関コードを記載 |
| 31 | 取得 | 履歴情報-レコード-医療機関名 | 履歴情報のレコードの医療機関名を記載 |
| 32 | 取得 | 履歴情報-レコード-医療費総額 | 履歴情報のレコードの医療費総額を記載 |
| 33 | 取得 | 履歴情報-レコード-自己負担額 | 履歴情報のレコードの自己負担額を記載 |
| 34 | 取得 | 履歴情報-レコード-訂正フラグ | 履歴情報のレコードの訂正フラグを記載 |
| 35 | 取得 | 履歴情報-レコード-備考 | 履歴情報のレコードの備考を記載 |
| 36 | 取得 | 履歴情報-上限額超過情報-医療機関名 | 履歴情報の上限額を超過した医療機関名 |
| 37 | 取得 | 履歴情報-上限額超過情報-超過額 | 履歴情報の上限額を超過した金額 |
よくある質問・お問合せ
- よくある質問をご確認ください。
- 上記「よくある質問」で解決しない場合は、お問合せにてご連絡ください。
※お問合せをご利用いただく際、初めての方はアカウントの新規登録が必要です。すでにアカウントをお持ちの方は、メールアドレスとパスワードでログインしてください。
関連コンテンツ