医療保険情報取得APIで取得が可能な医療保険情報(令和7年3月時点)
医療保険情報取得APIを利用して取得した医療保険情報(医療費通知情報を除く)を扱うためには「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
すべての取得情報の詳細内容を確認するには、以下のExcelファイルをダウンロードしてください。
すべての取得情報:
medicalexam-infomation-list(XLSX 形式 / 49.0 KB)
「医療保険情報取得API」で取得できる情報は、以下の表で掲載しているものがすべてとなります。
記載されている情報に係るお問合せは、所管省庁へお願いいたします。
薬剤情報
保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報(処方情報、調剤情報は含まない)
薬剤情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 保険者番号 | 最新の保険者番号 |
| 2 | カナ氏名 | 券面の加入者の氏名カナ |
| 3 | 氏名 | 券面の加入者の氏名 |
| 4 | 生年月日 | 券面の生年月日 |
| 5 | 年齢 | 年齢 |
| 6 | 男女区分1 | 男女の別を示す区分 |
| 7 | 診療年月 | 診療年月 |
| 8 | 入外等の別 | 入院、外来等を示す区分 |
| 9 | 医療機関(薬局)コード | 調剤した医療機関又は薬局のコード |
| 10 | 医療機関(薬局)名称 | 医療機関(薬局)コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 11 | 処方箋発行医療機関コード | 処方箋を発行した医療機関コード |
| 12 | 処方箋発行医療機関名称 | 処方箋発行医療機関コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 13 | 医師番号 | 医師番号 |
| 14 | 保険医氏名 | 保険医氏名 |
| 15 | 調剤日 | 診療年月日、調剤年月日または実施年月日 |
| 16 | 処方箋発行日 | 処方箋の発行年月日 |
| 17 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号相当の番号 |
| 18 | 診療識別等区分 | 診療識別等を示す区分 |
| 19 | 用法名称 | 用法名称 |
| 20 | 特別指示 | 用法の特別指示 |
| 21 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 22 | 薬剤名 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの医薬品名・規格名の漢字名称(省略名称) |
| 23 | 単位 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの単位の漢字名称 |
| 24 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 25 | 1回用量 | 1回用量 |
| 26 | 回数 | 回数、調剤数量または算定当該日の回数 |
| 27 | 調剤単位 | 診療識別等区分に対応する内容 |
| 28 | 薬価基準収載医薬品コード | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの薬価基準収載医薬品コード |
※券面とは、被保険者証の券面を指します
薬剤情報・処方情報・調剤情報(リフィル・お薬手帳項目を含まない)
保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報です。処方情報、調剤情報を含みます。ただし、リフィル処方箋の項目やお薬手帳に関する追加項目は含みません。
資格情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 保険者番号 | 最新の保険者番号 |
| 2 | カナ氏名 | 券面の加入者の氏名カナ |
| 3 | 氏名 | 券面の加入者の氏名 |
| 4 | 生年月日 | 券面の生年月日 |
| 5 | 年齢 | 年齢 |
| 6 | 男女区分1 | 男女の別を示す区分 |
※券面とは、被保険者証の券面を指します
診療年月別情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 7 | 診療年月 | 診療年月 |
| 8 | 入外等の別 | 入院、外来等を示す区分 |
| 9 | 医療機関(薬局)コード | 調剤した医療機関又は薬局のコード |
| 10 | 医療機関(薬局)名称 | 医療機関(薬局)コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 11 | 処方箋発行医療機関コード | 処方箋を発行した医療機関コード |
| 12 | 処方箋発行医療機関名称 | 処方箋発行医療機関コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 13 | 医師番号 | 医師番号 |
| 14 | 保険医氏名 | 保険医氏名 |
| 15 | 調剤日 | 診療年月日、調剤年月日または実施年月日 |
| 16 | 処方箋発行日 | 処方箋の発行年月日 |
薬剤情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 17 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号相当の番号 |
| 18 | 診療識別等区分 | 診療識別等を示す区分 |
| 19 | 用法名称 | 用法名称 |
| 20 | 特別指示 | 用法の特別指示 |
| 21 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 22 | 薬剤名 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの医薬品名・規格名の漢字名称(省略名称) |
| 23 | 単位 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの単位の漢字名称 |
| 24 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 25 | 1回用量 | 1回用量 |
| 26 | 回数 | 回数、調剤数量または算定当該日の回数 |
| 27 | 調剤単位 | 診療識別等区分に対応する内容 |
| 28 | 薬価基準収載医薬品コード | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの薬価基準収載医薬品コード |
処方情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 29 | 処方箋発行年月 | 処方箋発行年月 |
| 30 | 処方区分 | 「院外」を固定で設定 |
| 31 | 医療機関コード | 医療機関のコード |
| 32 | 医療機関名 | 処方箋発行年月時点の医療機関名称 |
| 33 | 医師コード | 医師コード |
| 34 | 医師名 | 医師名 |
| 35 | 処方箋発行日 | 処方箋の発行年月日 |
| 36 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号 |
| 37 | 使用区分 | 剤形区分(処方) |
| 38 | 用法名称 | 用法名称 |
| 39 | 特別指示 | 特別指示 |
| 40 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 41 | 薬剤名 | 医薬品または医療材料の名称 |
| 42 | 単位 | 単位名 |
| 43 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 44 | 1回用量 | 1回用量 |
| 45 | 回数 | 調剤数量 |
| 46 | 調剤単位 | 剤形区分(処方)に対応する内容 |
| 47 | 薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準収載医薬品コード |
| 48 | 引換番号 | 引換番号 |
調剤情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 49 | 調剤年月 | 調剤年月 |
| 50 | 処方区分 | 「院外」を固定で設定 |
| 51 | 薬局コード | 薬局のコード |
| 52 | 薬局名 | 調剤年月時点の薬局名称 |
| 53 | 処方箋発行医療機関コード | 処方箋を発行した医療機関コード |
| 54 | 処方箋発行医療機関名 | 処方箋発行年月時点の処方箋発行医療機関名称 |
| 55 | 医師名 | 医師名 |
| 56 | 調剤日 | 調剤年月日 |
| 57 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号 |
| 58 | 使用区分 | 剤形区分(調剤結果) |
| 59 | 用法名称 | 用法名称 |
| 60 | 特別指示 | 特別指示 |
| 61 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 62 | 薬剤名 | 医薬品または医療材料の名称 |
| 63 | 単位 | 単位名 |
| 64 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 65 | 1回用量 | 1回用量 |
| 66 | 回数 | 調剤数量 |
| 67 | 調剤単位 | 剤形区分(調剤結果)に対応する内容 |
| 68 | 薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準収載医薬品コード |
薬剤情報・処方情報・調剤情報(リフィル・お薬手帳項目を含む)
保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報です。処方情報、調剤情報を含みます。また、リフィル処方箋の項目やお薬手帳に関する追加項目も含みます。
資格情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 保険者番号 | 最新の保険者番号 |
| 2 | カナ氏名 | 券面の加入者の氏名カナ |
| 3 | 氏名 | 券面の加入者の氏名 |
| 4 | 生年月日 | 券面の生年月日 |
| 5 | 年齢 | 年齢 |
| 6 | 男女区分1 | 男女の別を示す区分 |
※券面とは、被保険者証の券面を指します
診療年月別情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 7 | 診療年月 | 診療年月 |
| 8 | 入外等の別 | 入院、外来等を示す区分 |
| 9 | 医療機関(薬局)コード | 調剤した医療機関又は薬局のコード |
| 10 | 医療機関(薬局)名称 | 医療機関(薬局)コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 11 | 処方箋発行医療機関コード | 処方箋を発行した医療機関コード |
| 12 | 処方箋発行医療機関名称 | 処方箋発行医療機関コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 13 | 医師番号 | 医師番号 |
| 14 | 保険医氏名 | 保険医氏名 |
| 15 | 調剤日 | 診療年月日、調剤年月日または実施年月日 |
| 16 | 処方箋発行日 | 処方箋の発行年月日 |
薬剤情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 17 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号相当の番号 |
| 18 | 診療識別等区分 | 診療識別等を示す区分 |
| 19 | 用法名称 | 用法名称 |
| 20 | 特別指示 | 用法の特別指示 |
| 21 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 22 | 薬剤名 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの医薬品名・規格名の漢字名称(省略名称) |
| 23 | 単位 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの単位の漢字名称 |
| 24 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 25 | 1回用量 | 1回用量 |
| 26 | 回数 | 回数、調剤数量または算定当該日の回数 |
| 27 | 調剤単位 | 診療識別等区分に対応する内容 |
| 28 | 薬価基準収載医薬品コード | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの薬価基準収載医薬品コード |
処方情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 29 | 処方箋発行年月 | 処方箋発行年月 |
| 30 | 処方区分 | 「院外」を固定で設定 |
| 31 | 医療機関コード | 医療機関のコード |
| 32 | 医療機関名 | 処方箋発行年月時点の医療機関名称 |
| 33 | 医師コード | 医師コード |
| 34 | 医師名 | 医師名 |
| 35 | 処方箋発行日 | 処方箋の発行年月日 |
| 36 | 処方情報連番 | 処方情報単位の連番 |
| 37 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号 |
| 38 | 使用区分 | 剤形区分(処方) |
| 39 | 用法名称 | 用法名称 |
| 40 | 特別指示 | 特別指示 |
| 41 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 42 | 薬剤名 | 医薬品または医療材料の名称 |
| 43 | 単位 | 単位名 |
| 44 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 45 | 1回用量 | 1回用量 |
| 46 | 回数 | 調剤数量 |
| 47 | 調剤単位 | 剤形区分(処方)に対応する内容 |
| 48 | 薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準収載医薬品コード |
| 49 | 引換番号 | 引換番号 |
| 50 | 総使用回数 | リフィル処方箋の総使用回数 |
調剤情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 51 | 調剤年月 | 調剤年月 |
| 52 | 処方区分 | 「院外」を固定で設定 |
| 53 | 薬局コード | 薬局のコード |
| 54 | 薬局名 | 調剤年月時点の薬局名称 |
| 55 | 薬局郵便番号 | 調剤年月時点の薬局郵便番号 |
| 56 | 薬局所在地 | 調剤年月時点の薬局所在地 |
| 57 | 薬局電話番号 | 調剤年月時点の薬局電話番号 |
| 58 | 薬剤師名 | 調剤を行った薬剤師の氏名 |
| 59 | 処方箋発行医療機関コード | 処方箋を発行した医療機関コード |
| 60 | 処方箋発行医療機関名 | 処方箋発行年月時点の処方箋発行医療機関名称 |
| 61 | 医師名 | 医師名 |
| 62 | 調剤日 | 調剤年月日 |
| 63 | 患者特記種別 | 患者特記種別コード |
| 64 | 患者特記内容 | 患者の特記内容 |
| 65 | 手帳メモ情報 | 電子版お薬手帳で管理するメモ |
| 66 | メモ入力年月日 | メモを記録した日 |
| 67 | 調剤情報連番 | 調剤情報単位の連番 |
| 68 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号 |
| 69 | 使用区分 | 剤形区分(調剤結果) |
| 70 | 用法名称 | 用法名称 |
| 71 | 特別指示 | 特別指示 |
| 72 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 73 | 薬剤名 | 医薬品または医療材料の名称 |
| 74 | 単位 | 単位名 |
| 75 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 76 | 1回用量 | 1回用量 |
| 77 | 回数 | 調剤数量 |
| 78 | 調剤単位 | 剤形区分(調剤結果)に対応する内容 |
| 79 | 薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準収載医薬品コード |
| 80 | 薬品コード種別 | 薬品コード種別 |
| 81 | 薬品コード | 薬品コード |
| 82 | 薬剤補足情報 | 薬品の補足情報 |
| 83 | 内容 | 薬品に係る注意事項 |
| 84 | 用法コード種別 | 用法コード種別 |
| 85 | 用法コード | 用法コード |
| 86 | 服用注意情報(処方) | 当該処方番号内に示す投薬に係る注意事項 |
| 87 | 服用注意情報 | 当該処方番号内に示す投薬に係る注意事項 |
| 88 | 調剤回数 | 当該リフィル処方箋に対する何回目の調剤かを表す情報 |
| 89 | 次回調剤予定日 | 次回の調剤予定日 |
診療情報・薬剤情報・処方情報・調剤情報
保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報および保険医療機関(歯科含む)での診療実績です。処方情報、調剤情報、院内処方情報を含みます。また、リフィル処方箋の項目やお薬手帳に関する追加項目を含みます。
資格情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 保険者番号 | 最新の保険者番号 |
| 2 | カナ氏名 | 券面の加入者の氏名カナ |
| 3 | 氏名 | 券面の加入者の氏名 |
| 4 | 生年月日 | 券面の生年月日 |
| 5 | 年齢 | 年齢 |
| 6 | 男女区分1 | 男女の別を示す区分 |
※券面とは、被保険者証の券面を指します
診療年月別情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 7 | 診療年月 | 診療年月 |
| 8 | 入外等の別 | 入院、外来等を示す区分 |
| 9 | 医療機関(薬局)コード | 調剤した医療機関又は薬局のコード |
| 10 | 医療機関(薬局)名称 | 医療機関(薬局)コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 11 | 処方箋発行医療機関コード | 処方箋を発行した医療機関コード |
| 12 | 処方箋発行医療機関名称 | 処方箋発行医療機関コードに対応する診療年月時点の医療機関等マスターの名称 |
| 13 | 医師番号 | 医師番号 |
| 14 | 保険医氏名 | 保険医氏名 |
| 15 | 調剤・診療日 | 診療年月日、調剤年月日または実施年月日 |
| 16 | 処方箋発行日 | 処方箋の発行年月日 |
薬剤情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 17 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号相当の番号 |
| 18 | 診療識別等区分 | 診療識別等を示す区分 |
| 19 | 用法名称 | 用法名称 |
| 20 | 特別指示 | 用法の特別指示 |
| 21 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 22 | 薬剤名 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの医薬品名・規格名の漢字名称(省略名称) |
| 23 | 単位 | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの単位の漢字名称 |
| 24 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 25 | 1回用量 | 1回用量 |
| 26 | 回数 | 回数、調剤数量または算定当該日の回数 |
| 27 | 調剤単位 | 診療識別等区分に対応する内容 |
| 28 | 薬価基準収載医薬品コード | 医薬品コードに対応する診療年月時点の医薬品マスターの薬価基準収載医薬品コード |
診療情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 29 | 診療識別等区分 | 診療識別等を示す区分 |
| 30 | 診療行為・特定器材・調剤行為コード | 診療行為・特定器材・調剤行為コード |
| 31 | 診療行為・特定器材・調剤行為名 | 診療行為・特定器材・調剤行為コードに対応する診療年月時点の各マスターの漢字名称(省略名称) |
| 32 | 数量1 | 診療行為等の数量データ |
| 33 | 単位 | 診療行為・特定器材・調剤行為コードに対応する診療年月時点の各マスターの単位の漢字名称 |
| 34 | 数量2 | 歯科診療行為で、6歳未満の患者の自己血貯血、自己血輸血及び希釈式自己血輸血の場合の体重データ |
| 35 | 回数 | 回数、調剤数量または算定当該日の回数 |
| 36 | 加算歯科診療行為コード | 加算歯科診療行為コード |
| 37 | 加算歯科診療行為名 | 加算歯科診療行為コードに対応する診療年月時点の歯科診療行為マスターの漢字名称(省略名称) |
| 38 | 加算歯科診療行為数量 | 加算歯科診療行為数量 |
| 39 | 加算歯科診療行為単位 | 加算診療行為コードに対応する診療年月時点の歯科診療行為マスターの単位の漢字名称 |
| 40 | 加算特定器材コード | 加算特定器材コード |
| 41 | 加算特定器材名 | 加算特定器材コードに対応する診療年月時点の特定器材マスターの漢字名称(省略名称) |
| 42 | 加算特定器材数量 | 加算特定器材数量 |
| 43 | 加算特定器材単位 | 加算特定器材コードに対応する診療年月時点の特定器材マスターの単位の漢字名称 |
| 44 | 加算調剤行為コード | 加算調剤行為コード |
| 45 | 加算調剤行為名 | 加算調剤行為コードに対応する診療年月時点の調剤行為マスターの漢字名称(省略名称) |
| 46 | 医師の指示による分割調剤行為コード | 調剤行為で医師の指示による分割調剤 |
| 47 | 医師の指示による分割調剤行為名 | 医師の指示による分割調剤行為コードに対応する診療年月時点の調剤行為マスターの漢字名称(省略名称) |
| 48 | 調剤管理料(時間外等加算)コード | 調剤行為で調剤管理料(時間外等加算)がある場合に設定 |
| 49 | 調剤管理料(時間外等加算)名 | 調剤管理料(時間外等加算)コードに対応する診療年月時点の調剤行為マスターの漢字名称(省略名称) |
| 50 | 基本料・薬学管理料区分 | 調剤行為で基本料・薬学管理料レコードから抽出された調剤行為 |
処方情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 51 | 処方箋発行年月 | 処方箋発行年月 |
| 52 | 処方区分 | 「院外」を固定で設定 |
| 53 | 医療機関コード | 医療機関のコード |
| 54 | 医療機関名 | 処方箋発行年月時点の医療機関名称 |
| 55 | 医師コード | 医師コード |
| 56 | 医師名 | 医師名 |
| 57 | 処方箋発行日 | 処方箋の発行年月日 |
| 58 | 処方情報連番 | 処方情報単位の連番 |
| 59 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号 |
| 60 | 使用区分 | 剤形区分(処方) |
| 61 | 用法名称 | 用法名称 |
| 62 | 特別指示 | 特別指示 |
| 63 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 64 | 薬剤名 | 医薬品または医療材料の名称 |
| 65 | 単位 | 単位名 |
| 66 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 67 | 1回用量 | 1回用量 |
| 68 | 回数 | 調剤数量 |
| 69 | 調剤単位 | 剤形区分(処方)に対応する内容 |
| 70 | 薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準収載医薬品コード |
| 71 | 引換番号 | 引換番号 |
| 72 | 総使用回数 | リフィル処方箋の総使用回数 |
調剤情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 73 | 調剤年月 | 調剤年月 |
| 74 | 処方区分 | 「院外」を固定で設定 |
| 75 | 薬局コード | 薬局のコード |
| 76 | 薬局名 | 調剤年月時点の薬局名称 |
| 77 | 薬局郵便番号 | 調剤年月時点の薬局郵便番号 |
| 78 | 薬局所在地 | 調剤年月時点の薬局所在地 |
| 79 | 薬局電話番号 | 調剤年月時点の薬局電話番号 |
| 80 | 薬剤師名 | 調剤を行った薬剤師の氏名 |
| 81 | 処方箋発行医療機関コード | 処方箋を発行した医療機関コード |
| 82 | 処方箋発行医療機関名 | 処方箋発行年月時点の処方箋発行医療機関名称 |
| 83 | 医師名 | 医師名 |
| 84 | 調剤日 | 調剤年月日 |
| 85 | 患者特記種別 | 患者特記種別コード |
| 86 | 患者特記内容 | 患者の特記内容 |
| 87 | 手帳メモ情報 | 電子版お薬手帳で管理するメモ |
| 88 | メモ入力年月日 | メモを記録した日 |
| 89 | 調剤情報連番 | 調剤情報単位の連番 |
| 90 | 処方グループ番号 | 処方箋におけるRP番号 |
| 91 | 使用区分 | 剤形区分(調剤結果) |
| 92 | 用法名称 | 用法名称 |
| 93 | 特別指示 | 特別指示 |
| 94 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 95 | 薬剤名 | 医薬品または医療材料の名称 |
| 96 | 単位 | 単位名 |
| 97 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 98 | 1回用量 | 1回用量 |
| 99 | 回数 | 調剤数量 |
| 100 | 調剤単位 | 剤形区分(調剤結果)に対応する内容 |
| 101 | 薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準収載医薬品コード |
| 102 | 薬品コード種別 | 薬品コード種別 |
| 103 | 薬品コード | 薬品コード |
| 104 | 薬剤補足情報 | 薬品の補足情報 |
| 105 | 内容 | 薬品に係る注意事項 |
| 106 | 用法コード種別 | 用法コード種別 |
| 107 | 用法コード | 用法コード |
| 108 | 服用注意情報(処方) | 当該処方番号内に示す投薬に係る注意事項 |
| 109 | 服用注意情報 | 当該処方番号内に示す投薬に係る注意事項 |
| 110 | 調剤回数 | 当該リフィル処方箋に対する何回目の調剤かを表す情報 |
| 111 | 次回調剤予定日 | 次回の調剤予定日 |
院内処方情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 112 | 処方等年月 | 処方された年月 |
| 113 | 処方区分 | 院内処方区分に応じて設定 |
| 114 | 医療機関コード | 医療機関のコード |
| 115 | 医療機関名 | 処方箋発行年月時点の医療機関名称 |
| 116 | 医師コード | 医師コード |
| 117 | 医師名 | 医師名 |
| 118 | 院内処方区分 | 薬の受け取り方を指定する区分 |
| 119 | 登録時点 | 医療機関が登録した院内処方情報がどの時点での情報であるか判別するための区分 |
| 120 | 処方等年月日 | 処方等年月日 |
| 121 | 院内処方等情報連番 | 院内処方等情報単位の連番 |
| 122 | 院内処方等グループ番号 | 院内処方箋におけるRP番号 |
| 123 | 使用区分 | 剤形区分(処方) |
| 124 | 用法名称 | 用法名称 |
| 125 | 特別指示 | 特別指示 |
| 126 | 投与手技(方法) | 投与手技(方法) |
| 127 | 投与手技コメント | 投与手技コメント |
| 128 | 医薬品コード | 医薬品コード |
| 129 | 薬剤名 | 医薬品または医療材料の名称 |
| 130 | 単位 | 単位名 |
| 131 | 使用量 | 医薬品の使用量 |
| 132 | 1回用量 | 1回用量 |
| 133 | 回数 | 調剤数量 |
| 134 | 調剤単位 | 剤形区分(処方)に対応する内容 |
| 135 | 薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準収載医薬品コード |
| 136 | 投与経路 | 投与経路 |
| 137 | 投与部位 | 投与部位 |
| 138 | 投与装置 | 投与装置 |
| 139 | ライン | ライン |
| 140 | 投与速度 | 投与速度 |
| 141 | 投与速度単位 | 投与速度単位 |
| 142 | 連続投与時間 | 連続投与時間 |
| 143 | 投与経路コメント | 投与経路コメント |
| 144 | 投与部位コメント | 投与部位コメント |
| 145 | ラインコメント | ラインコメント |
| 146 | 投与速度コメント | 投与速度コメント |
| 147 | 注射用法コメント | 注射用法コメント |
健診情報(第3期)
健診実施機関で受診した健診情報(第3期)です。
資格情報
| 項番 | 項目名 | 項目説明 |
|---|
| 1 | 保険者番号 | 最新の保険者番号 |
| 2 | カナ氏名 | 券面の加入者の氏名カナ |
| 3 | 氏名 | 券面の加入者の氏名 |
| 4 | 生年月日 | 券面の生年月日 |
| 5 | 年齢 | 年齢 |
| 6 | 男女区分1 | 男女の別を示す区分 |
※券面とは、被保険者証の券面を指します
健診受診情報
| 項番 | 項目名 |
|---|
| 7 | 報告区分 |
| 8 | 文書発行日 |
| 9 | 守秘レベルコード |
| 10 | 受診者情報 |
| 11 | ファイル作成機関情報 |
| 12 | ファイル作成管理責任機関情報 |
| 13 | 受診券情報 |
| 14 | 健診実施情報 |
健診情報・基本項目
| 項番 | 項目名 |
|---|
| 15 | 身長 |
| 16 | 体重 |
| 17 | BMI |
| 18 | 内臓脂肪面積 |
| 19 | 腹囲(実測) |
| 20 | 腹囲(自己判定) |
| 21 | 腹囲(自己申告) |
| 22 | 既往歴 |
| 23 | 具体的な既往歴 |
| 24 | 自覚症状 |
| 25 | 自覚症状所見 |
| 26 | 他覚症状 |
| 27 | 他覚症状所見 |
| 28 | 収縮期血圧(その他) |
| 29 | 収縮期血圧(2回目) |
| 30 | 収縮期血圧(1回目) |
| 31 | 拡張期血圧(その他) |
| 32 | 拡張期血圧(2回目) |
| 33 | 拡張期血圧(1回目) |
| 34 | 採血時間(食後) |
| 35 | 中性脂肪(トリグリセリド)(可視吸光光度法) |
| 36 | 中性脂肪(トリグリセリド)(紫外吸光光度法) |
| 37 | 中性脂肪(トリグリセリド)(その他) |
| 38 | HDLコレステロール(可視吸光光度法) |
| 39 | HDLコレステロール(紫外吸光光度法) |
| 40 | HDLコレステロール(その他) |
| 41 | LDLコレステロール(可視吸光光度法) |
| 42 | LDLコレステロール(紫外吸光光度法) |
| 43 | LDLコレステロール(その他) |
| 44 | LDLコレステロール(計算法) |
| 45 | non-HDLコレステロール |
| 46 | GOT(AST)(紫外吸光光度法) |
| 47 | GOT(AST)(その他) |
| 48 | GPT(ALT)(紫外吸光光度法) |
| 49 | GPT(ALT)(その他) |
| 50 | γ-GT(γ-GTP)(可視吸光光度法) |
| 51 | γ-GT(γ-GTP)(その他) |
| 52 | 血清クレアチニン(可視吸光光度法) |
| 53 | 血清クレアチニン(その他) |
| 54 | 血清クレアチニン(対象者) |
| 55 | 血清クレアチニン(実施理由) |
| 56 | eGFR |
| 57 | 空腹時血糖(電位差法) |
| 58 | 空腹時血糖(可視吸光光度法) |
| 59 | 空腹時血糖(紫外吸光光度法) |
| 60 | 空腹時血糖(その他) |
| 61 | 随時血糖(電位差法) |
| 62 | 随時血糖(可視吸光光度法) |
| 63 | 随時血糖(紫外吸光光度法) |
| 64 | 随時血糖(その他) |
| 65 | HbA1c(NGSP値)(免疫学的方法) |
| 66 | HbA1c(NGSP値)(HPLC) |
| 67 | HbA1c(NGSP値)(酵素法) |
| 68 | HbA1c(NGSP値)(その他) |
| 69 | 尿糖(機械読み取り) |
| 70 | 尿糖(目視法) |
| 71 | 尿蛋白(機械読み取り) |
| 72 | 尿蛋白(目視法) |
| 73 | ヘマトクリット値 |
| 74 | 血色素量(ヘモグロビン値) |
| 75 | 赤血球数 |
| 76 | 貧血検査実施理由 |
| 77 | 心電図(所見の有無) |
| 78 | 心電図所見 |
| 79 | 心電図(対象者) |
| 80 | 心電図実施理由 |
| 81 | 眼底検査(キースワグナー分類) |
| 82 | 眼底検査(シェイエ分類:H) |
| 83 | 眼底検査(シェイエ分類:S) |
| 84 | 眼底検査(SCOTT分類) |
| 85 | 眼底検査(Wong-Mitchell分類) |
| 86 | 眼底検査(改変Davis分類) |
| 87 | 眼底検査(その他の所見) |
| 88 | 眼底検査(対象者) |
| 89 | 眼底検査実施理由 |
| 90 | メタボリックシンドローム判定 |
| 91 | 保健指導レベル |
健診情報・医師の判断
健診情報・質問票
| 項番 | 項目名 |
|---|
| 93 | 服薬1(血圧) |
| 94 | 服薬1(血圧)(薬剤名) |
| 95 | 服薬1(血圧)(実施理由) |
| 96 | 服薬確認者(血圧) |
| 97 | 服薬2(血糖) |
| 98 | 服薬2(血糖)(薬剤名) |
| 99 | 服薬2(血糖)(実施理由) |
| 100 | 服薬確認者(血糖) |
| 101 | 服薬3(脂質) |
| 102 | 服薬3(脂質)(薬剤名) |
| 103 | 服薬3(脂質)(実施理由) |
| 104 | 服薬確認者(脂質) |
| 105 | 既往歴1(脳血管) |
| 106 | 既往歴2(心血管) |
| 107 | 既往歴3(腎不全・人工透析) |
| 108 | 貧血 |
| 109 | 喫煙 |
| 110 | 20歳からの体重変化 |
| 111 | 30分以上の運動習慣 |
| 112 | 歩行又は身体活動 |
| 113 | 歩行速度 |
| 114 | 咀嚼 |
| 115 | 食べ方1(早食い等) |
| 116 | 食べ方2(就寝前) |
| 117 | 食べ方3(間食) |
| 118 | 食習慣 |
| 119 | 飲酒 |
| 120 | 飲酒量 |
| 121 | 睡眠 |
| 122 | 生活習慣の改善 |
| 123 | 保健指導の希望 |
| 124 | 情報提供の方法 |
| 125 | 初回面談実施 |
健診情報・後期質問票
| 項番 | 項目名 |
|---|
| 126 | あなたの現在の健康状態はいかがですか(後期) |
| 127 | 毎日の生活に満足していますか(後期) |
| 128 | 1日3食きちんと食べていますか(後期) |
| 129 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか(後期) |
